IPO企業リスト
| 2025年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| サイバーソリューションズ |
436A | 東グ | 10/23 |
| ファイントゥデイホールディングス |
420A | 東ス | 11/05 |
| クラシコ |
442A | 東グ | 11/05 |
| NE | 441A | 東グ | 11/04 |
| BJC | 440A | 東グ | 10/28 |
| インフキュリオン | 438A | 東グ | 10/24 |
| サイバーソリューションズ | 436A | 東グ | 10/23 |
| ユーソナー | 431A | 東グ | 10/17 |
| テクセンドフォトマスク | 429A | 東プ | 10/16 |
| ライオン事務器 | 423A | 東ス | 10/15 |
| サイプレス・ホールディングス | 428A | 東ス | 10/18 |
| ウリドキ | 418A | 名ネ | 10/07 |
| ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | 東グ | 10/06 |
| オーバーラップホールディングス | 414A | 東グ | 10/03 |
| オリオンビール | 409A | 東プ | 09/25 |
| GMOコマース | 410A | 東グ | 09/25 |
| UNICONホールディングス | 407A | 東ス | 09/26 |
| アクセルスペースホールディングス | 402A | 東グ | 08/13 |
| 山忠 | 391A | 名メ | 07/18 |
| フラー | 387A | 東グ | 07/24 |
| みのや | 386A | 東ス | 07/18 |
| かがやきホールディングス | 384A | 東グ | 07/16 |
| ヒット | 378A | 東グ | 07/04 |
| レント | 372A | 東ス | 06/30 |
| リップス | 373A | 東グ | 06/30 |
| エータイ | 369A | 東グ | 06/26 |
| 北里コーポレーション | 368A | 東プ | 06/25 |
| プリモグローバルホールディングス | 367A | 東ス | 06/24 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ | 366A | 東グ | 06/23 |
| 伊澤タオル | 365A | 東ス | 06/21 |
| エレベーターコミュニケーションズ | 353A | 札ア | 04/25 |
| LIFE CREATE | 352A | 東グ | 04/24 |
| デジタルグリッド | 350A | 東グ | 04/22 |
| IACEトラベル | 343A | 東ス | 04/07 |
| ジグザグ | 340A | 東グ | 03/31 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ | 339A | 東グ | 03/28 |
| トヨコー | 341A | 東グ | 03/28 |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 336A | 東グ | 03/27 |
| ZenmuTech | 338A | 東グ | 03/27 |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | 東グ | 03/25 |
| ミライロ | 335A | 東グ | 03/24 |
| ミーク(株) | 332A | 東グ | 03/21 |
| パパネッツ | 9388 | 福Q | 03/21 |
| メディックス | 331A | 東ス | 03/19 |
| JX金属 | 5016 | 東プ | 03/19 |
| TalentX | 330A | 東グ | 03/18 |
| TENTIAL | 325A | 東グ | 02/28 |
| ブッキングリゾート | 324A | 東グ | 02/21 |
| フライヤー | 323A | 東グ | 02/20 |
| 技術承継機構 | 319A | 東グ | 02/05 |
| バルコス | 7790 | 名ネ | 02/03 |








