IPO企業リスト
| 2019年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| (株)スポーツフィールド | 7080 | マザ | 12/26 |
| WDBココ(株) | 7079 | マザ | 12/25 |
| AI inside(株) | 4488 | マザ | 12/25 |
| (株)カクヤス | 7686 | 東2 | 12/23 |
| (株)global bridge HOLDINGS | 6557 | マザ | 12/23 |
| INCLUSIVE(株) | 7078 | マザ | 12/20 |
| (株)スペースマーケット | 4487 | マザ | 12/20 |
| (株)ランディックス | 2981 | マザ | 12/19 |
| SREホールディングス(株) | 2980 | マザ | 12/19 |
| (株)BuySell Technologies | 7685 | マザ | 12/18 |
| ユナイトアンドグロウ(株) | 4486 | マザ | 12/18 |
| (株)JTOWER | 4485 | マザ | 12/18 |
| (株)ウィルズ | 4482 | マザ | 12/17 |
| フリー(株) | 4478 | マザ | 12/17 |
| ランサーズ(株) | 4484 | マザ | 12/16 |
| (株)JMDC | 4483 | マザ | 12/16 |
| ベース (株) | 4481 | 東2 | 12/16 |
| (株)メドレー | 4480 | マザ | 12/12 |
| (株)マクアケ | 4479 | マザ | 12/11 |
| (株)ALiNKインターネット | 7077 | マザ | 12/10 |
| (株)テクノフレックス | 3449 | 東2 | 12/10 |
| 名南M&A (株) | 7076 | 名セ | 12/02 |
| (株)トゥエンティーフォーセブン | 7074 | マザ | 11/21 |
| (株)ダブルエー | 7683 | マザ | 11/01 |
| 恵和(株) | 4251 | 東2 | 10/30 |
| (株)ジェイック | 7073 | マザ | 10/29 |
| セルソース (株) | 4880 | マザ | 10/28 |
| BASE(株) | 4477 | マザ | 10/25 |
| (株)インティメート・マージャー | 7072 | マザ | 10/24 |
| (株)浜木綿 | 7682 | JQ | 10/18 |
| ワシントンホテル(株) | 4691 | 東2 | 10/18 |
| (株)アンビスホールディングス | 7071 | JQ | 10/09 |
| AI CROSS(株) | 4476 | マザ | 10/08 |
| HENNGE (株) | 4475 | マザ | 10/08 |
| (株)レオクラン | 7681 | 東2 | 10/02 |
| (株)パワーソリューションズ | 4450 | マザ | 10/01 |
| HPCシステムズ (株) | 6597 | マザ | 09/26 |
| Chatwork(株) | 4448 | マザ | 09/24 |
| (株)ギフティ | 4449 | マザ | 09/20 |
| (株)サイバー・バズ | 7069 | マザ | 09/19 |
| (株)アミファ | 7800 | JQ | 09/19 |
| (株)ピー・ビーシステムズ | 4447 | 福Q | 09/12 |
| (株)ステムリム | 4599 | マザ | 08/09 |
| (株)ツクルバ | 2978 | マザ | 07/31 |
| (株)ブシロード | 7803 | マザ | 07/29 |
| (株)ビーアンドピー | 7804 | マザ | 07/24 |
| (株)Link−U | 4446 | マザ | 07/18 |
| (株)フィードフォース | 7068 | マザ | 07/05 |
| リビン・テクノロジーズ(株) | 4445 | マザ | 06/28 |
| (株)あさくま | 7678 | マザ | 06/27 |
| 新日本製薬(株) | 4931 | マザ | 06/27 |
| (株)ヤシマキザイ | 7677 | 東2 | 06/26 |
| (株)インフォネット | 4444 | マザ | 06/25 |
| (株)ピアズ | 7066 | マザ | 06/20 |
| ブランディングテクノロジー(株) | 7067 | マザ | 06/21 |
| Sansan(株) | 4443 | マザ | 06/19 |
| 日本グランデ(株) | 2976 | 札ア | 06/19 |
| ユーピーアール(株) | 7065 | 東2 | 06/12 |
| 大英産業(株) | 2974 | 福証 | 06/04 |
| バルテス(株) | 4442 | マザ | 05/30 |
| (株)グッドスピード | 7676 | マザ | 04/25 |
| トビラシステムズ(株) | 4441 | マザ | 04/25 |
| (株)ハウテレビジョン | 7064 | マザ | 04/24 |
| (株)ヴィッツ | 4440 | マザ | 04/08 |
| (株)東名 | 4439 | マザ | 04/03 |
| (株)Welby | 4438 | マザ | 03/29 |
| (株)エードット | 7063 | マザ | 03/29 |
| (株)NATTY SWANKY | 7674 | マザ | 03/28 |
| (株)フレアス | 7062 | マザ | 03/28 |
| 日本ホスピスホールディングス(株) | 7061 | マザ | 03/28 |
| gooddaysホールディングス(株) | 4437 | マザ | 03/25 |
| ギークス(株) | 7060 | マザ | 03/20 |
| (株)コプロ・ホールディングス | 7059 | マザ | 03/19 |
| (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | マザ | 03/19 |
| (株)KHC | 1451 | 東2 | 03/19 |
| 共栄セキュリティーサービス(株) | 7058 | JQ | 03/18 |
| (株)カオナビ | 4435 | マザ | 03/15 |
| (株)エヌ・シー・エヌ | 7057 | JQ | 03/14 |
| (株)サーバーワークス | 4434 | マザ | 03/13 |
| ウイングアーク1st(株) | 4432 | 東1 | 03/13 |
| ダイコー通産(株) | 7673 | 東2 | 03/12 |
| 日本国土開発(株) | 1887 | 東1 | 03/05 |
| (株)フロンティアインターナショナル | 7050 | マザ | 02/28 |
| (株)スマレジ | 4431 | マザ | 02/28 |
| 東海ソフト(株) | 4430 | 東2 | 02/27 |
| リックソフト(株) | 4429 | マザ | 02/26 |
| (株)識学 | 7049 | マザ | 02/22 |








