IPO企業リスト
| 2023年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| yutori | 5892 | 東グ | 12/27 |
| ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | 東グ | 12/25 |
| ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 東グ | 12/22 |
| 早稲田学習研究会 | 5869 | 東ス | 12/22 |
| マーソ | 5619 | 東グ | 12/21 |
| ナイル | 5618 | 東グ | 12/20 |
| ロココ | 5868 | 東ス | 12/20 |
| エスネットワークス | 5867 | 東グ | 12/19 |
| 雨風太陽 | 5616 | 東グ | 12/18 |
| S&J | 5599 | 東グ | 12/15 |
| 魁力屋 | 5891 | 東ス | 12/15 |
| アウトルックコンサルティング | 5596 | 東グ | 12/12 |
| ブルーイノベーション | 5597 | 東グ | 12/12 |
| テスト | 9999 | 東グ | 12/15 |
| QPS研究所 | 5595 | 東グ | 12/06 |
| アスマーク | 4197 | 東ス | 12/04 |
| バリュークリエーション | 9238 | 東グ | 11/22 |
| Japan Eyewear Holdings | 5889 | 東ス | 11/16 |
| DAIWA CYCLE | 5888 | 東グ | 11/08 |
| ドリーム・アーツ | 4811 | 東グ | 10/27 |
| 笑美面 | 9237 | 東グ | 10/26 |
| 全保連 | 5845 | 東ス | 10/25 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 東プ | 10/25 |
| ジャパンM&Aソリューション | 9236 | 東グ | 10/24 |
| 売れるネット広告社 | 9235 | 東グ | 10/23 |
| ケイファーマ | 4896 | 東グ | 10/17 |
| 成友興業 | 9170 | 名メ | 10/13 |
| くすりの窓口 | 5592 | 東グ | 10/04 |
| キャスター | 9331 | 東グ | 10/04 |
| ニッポンインシュア | 5843 | 東ス | 10/03 |
| 西部技研 | 6223 | 東ス | 10/03 |
| オカムラ食品工業 | 2938 | 東ス | 09/27 |
| AVILEN | 5591 | 東グ | 09/27 |
| オートサーバー | 5589 | 東ス | 09/26 |
| ネットスターズ | 5590 | 東ス | 09/26 |
| ジェイ・イー・ティ | 6228 | 東ス | 09/25 |
| 笹徳印刷 | 3958 | 東ス | 09/22 |
| ファーストアカウンティング | 5588 | 東グ | 09/22 |
| 揚羽 | 9330 | 東グ | 09/21 |
| Chordia Therapeutics | 4895 | 東グ | 09/15 |
| ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | 東グ | 09/12 |
| インバウンドプラットフォーム | 5587 | 東グ | 08/30 |
| JRC | 6224 | 東グ | 08/09 |
| Laboro.AI | 5586 | 東グ | 07/31 |
| クオルテック | 9165 | 東グ | 07/28 |
| GENDA | 9166 | 東グ | 07/28 |
| テクニスコ | 2962 | 東ス | 07/26 |
| エコナビスタ | 5585 | 東グ | 07/26 |
| フラー | 5583 | 東グ | 07/25 |
| トライト | 9164 | 東グ | 07/24 |
| ホロスホールディングス | 5839 | 東ス | 07/21 |
| ナレルグループ | 9163 | 東グ | 07/21 |
| グリッド | 5582 | 東グ | 07/07 |
| ブリーチ | 9162 | 東グ | 07/05 |
| AeroEdge | 7409 | 東グ | 07/04 |
| クラダシ | 5884 | 東グ | 06/30 |
| ジーデップ・アドバンス | 5885 | 東ス | 06/30 |
| ノバレーゼ | 9160 | 東ス | 06/30 |
| W TOKYO | 9159 | 東グ | 06/29 |
| ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | 東グ | 06/28 |
| プロディライト | 5580 | 東グ | 06/28 |
| クオリプス | 4894 | 東グ | 06/27 |
| エリッツホールディング | 5533 | 東ス | 06/27 |
| GSI | 5579 | 札証 | 06/27 |
| QLSホールディングス | 7075 | 名ネ | 06/26 |
| ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | 東グ | 06/26 |
| ARアドバンストテクノロジ | 5578 | 東グ | 06/22 |
| リアルゲイト | 5532 | 東グ | 06/22 |
| アイデミー | 5577 | 東グ | 06/22 |
| オービーシステム | 5576 | 東ス | 06/21 |
| シーユーシー | 9158 | 東グ | 06/21 |
| Globee | 5575 | 東グ | 06/14 |
| ABEJA | 5574 | 東グ | 06/13 |
| Ridge−i | 5572 | 東グ | 04/26 |
| スタジアム | 9157 | 東グ | 04/26 |
| レオス・キャピタルワークス(株) | 7330 | 東グ | 04/25 |
| 楽天銀行 | 5838 | 東プ | 04/21 |
| 南海化学 | 4040 | 東ス | 04/20 |
| エキサイトホールディングス | 5571 | 東ス | 04/19 |
| ジェノバ | 5570 | 東グ | 04/18 |
| 日本システムバンク | 5530 | 名メ | 04/14 |
| ispace | 9348 | 東グ | 04/12 |
| トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 東グ | 04/04 |
| Fusic | 5256 | 東グ | 03/31 |
| エコム | 6225 | 名メ | 03/31 |
| ココルポート | 9346 | 東グ | 03/31 |
| ノバシステム | 5257 | 東ス | 03/30 |
| ビズメイツ | 9345 | 東グ | 03/30 |
| AnyMind Group | 5027 | 東グ | 03/29 |
| 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東ス | 03/29 |
| Arent | 5254 | 東グ | 03/28 |
| モンスターラボホールディングス | 5255 | 東グ | 03/28 |
| アクシスコンサルティング | 9344 | 東グ | 03/28 |
| カバー | 5253 | 東グ | 03/27 |
| 日本ナレッジ | 5252 | 東グ | 03/23 |
| ハルメクホールディングス | 7119 | 東グ | 03/23 |
| アイビス | 9343 | 東グ | 03/24 |
| SHINKO | 7120 | 東ス | 03/22 |
| プライム・ストラテジー | 5250 | 東ス | 02/22 |
| テクノロジーズ | 5248 | 東グ | 01/26 |








