IPO企業リスト
| 2004年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| ミホウジャパン | 2880 | ヘラ | 12/28 |
| ケイブ | 3760 | ヘラ | 12/24 |
| フィデック | 8423 | マザ | 12/22 |
| ウェルネット | 2428 | JQ | 12/21 |
| テリロジー | 3356 | JQ | 12/21 |
| リプラス | 8936 | マザ | 12/17 |
| ワールド・ロジ | 9378 | ヘラ | 12/17 |
| 省電舎 | 1711 | マザ | 12/16 |
| アウトソーシング | 2427 | JQ | 12/15 |
| FJネクスト | 8935 | JQ | 12/15 |
| パラカ | 4809 | マザ | 12/09 |
| ダイセキ環境ソリューション | 1712 | マザ | 12/08 |
| タカラバイオ | 4974 | マザ | 12/07 |
| チェルト | 3354 | JQ | 12/03 |
| 太洋工業 | 6663 | JQ | 12/02 |
| ピーアンドピー | 2426 | JQ | 12/02 |
| SBIイー・トレード証券 | 8701 | JQ | 11/30 |
| バッファロー | 3352 | JQ | 11/26 |
| メディカル一光 | 3353 | JQ | 11/26 |
| ケアサービス | 2425 | ヘラ | 11/26 |
| かわでん | 6648 | JQ | 11/25 |
| LTTバイオファーマ | 4566 | マザ | 11/25 |
| ジェイエムテクノロジー | 2423 | Qボ | 11/25 |
| 丸八証券 | 8700 | JQ | 11/22 |
| 日進工具 | 6157 | JQ | 11/19 |
| サンフロンティア不動産 | 8934 | JQ | 11/19 |
| TRNコーポレーション | 3351 | セン | 11/19 |
| オプトエレクトロニクス | 6664 | JQ | 11/16 |
| ダイキサウンド | 3350 | JQ | 11/17 |
| CHINTAI | 2420 | ヘラ | 11/15 |
| 日本ERI | 2419 | JQ | 11/11 |
| コスモス薬品 | 3349 | マザ | 11/11 |
| ジー・トレーディング | 3348 | JQ | 11/10 |
| トラスト | 3347 | マザ | 11/10 |
| GDH | 3755 | マザ | 11/09 |
| 豆蔵OSホールディングス | 3756 | マザ | 11/09 |
| エキサイト | 3754 | JQ | 11/02 |
| フライトシステムコンサルティング | 3753 | マザ | 11/01 |
| ツヴァイ | 2417 | JQ | 10/28 |
| 新華ファイナンス | 9399 | マザ | 10/28 |
| ベストブライダル | 2418 | マザ | 10/28 |
| 21LADY | 3346 | セン | 10/28 |
| カワムラサイクル | 7311 | マザ | 10/26 |
| ローソンチケット | 2416 | JQ | 10/22 |
| 妙徳 | 6265 | JQ | 10/20 |
| ワイズマン | 3752 | JQ | 10/18 |
| ワンダーコーポレーション | 3344 | JQ | 10/13 |
| チップワンストップ | 3343 | マザ | 10/13 |
| エイチ・エス証券 | 8699 | ヘラ | 10/13 |
| ジー・エフ | 3751 | マザ | 10/08 |
| ヒューマンホールディングス | 2415 | JQ | 10/07 |
| SBIベリトランス | 3749 | ヘラ | 10/05 |
| キャリアデザインセンター | 2410 | ヘラ | 10/1 |
| 三星食品 | 2227 | ヘラ | 09/29 |
| 和田興産 | 8931 | JQ | 09/24 |
| ウェブクルー | 8767 | マザ | 09/21 |
| ベネフィット・ワン | 2412 | JQ | 09/17 |
| ゲンダイエージェンシー | 2411 | JQ | 09/16 |
| ソネット・エムスリー | 2413 | マザ | 09/16 |
| ニッシン債権回収 | 8426 | マザ | 09/16 |
| インタートレード | 3747 | マザ | 09/16 |
| マリンポリス | 3339 | JQ | 09/14 |
| 九九プラス | 3338 | JQ | 09/09 |
| エー・ディ・エム | 3335 | JQ | 09/01 |
| サミーネットワークス | 3745 | マザ | 09/01 |
| ネクストジャパンホールディングス | 2409 | マザ | 09/01 |
| メディアエクスチェンジ | 3746 | マザ | 09/01 |
| リバーエレテック | 6666 | JQ | 08/27 |
| KG情報 | 2408 | JQ | 08/26 |
| イーネット・ジャパン | 3334 | ヘラ | 08/23 |
| シコー技研 | 6667 | マザ | 08/18 |
| あさひ | 3333 | JQ | 08/12 |
| 雑貨屋ブルドッグ | 3331 | JQ | 08/06 |
| サイオステクノロジー | 3744 | マザ | 08/05 |
| アルテ サロン ホールディングス | 2406 | JQ | 08/03 |
| そーせいグループ | 4565 | マザ | 07/29 |
| フジコー | 2405 | マザ | 07/28 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | マザ | 07/26 |
| アガスタ | 3330 | マザ | 07/22 |
| 船井財産コンサルタンツ | 8929 | マザ | 07/15 |
| タツモ | 6266 | JQ | 07/15 |
| 東和フードサービス | 3329 | JQ | 07/14 |
| 鉄人化計画 | 2404 | マザ | 07/09 |
| ネットプライスドットコム | 3328 | マザ | 07/08 |
| SHOEI | 7839 | JQ | 07/06 |
| リンク・ワン | 2403 | マザ | 07/02 |
| デュオシステムズ | 3742 | マザ | 07/01 |
| アマナ | 2402 | マザ | 07/01 |
| 朝日インテック | 7747 | JQ | 07/01 |
| フジプレアム | 4237 | マザ | 06/29 |
| ランシステム | 3326 | JQ | 06/18 |
| フレンテ | 2226 | JQ | 06/18 |
| ケンコーコム | 3325 | マザ | 06/16 |
| ヒーハイスト精工 | 6433 | JQ | 06/11 |
| 第一カッター興業 | 1716 | JQ | 06/10 |
| セック | 3741 | JQ | 06/10 |
| 明豊エンタープライズ | 8927 | JQ | 06/09 |
| シーシーエス | 6669 | JQ | 06/08 |
| フレームワークス | 3740 | マザ | 06/04 |
| MCJ | 6670 | マザ | 06/01 |
| エイペックス | 3324 | セン | 06/01 |
| ディップ | 2379 | マザ | 05/27 |
| レカム | 3323 | ヘラ | 05/26 |
| コムシード | 3739 | セン | 05/20 |
| アルファグループ | 3322 | JQ | 04/27 |
| メッセージ | 2400 | JQ | 04/23 |
| アーム電子 | 6671 | JQ | 04/23 |
| レイテックス | 6672 | マザ | 04/12 |
| ツクイ | 2398 | JQ | 04/08 |
| 綜合臨床薬理研究所 | 2399 | マザ | 04/08 |
| 大阪証券取引所 | 8697 | ヘラ | 04/01 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | マザ | 04/01 |








