IPO企業リスト
| 2005年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| ソディックハイテック | 6160 | ヘラ | 12/28 |
| フュートレック | 2468 | マザ | 12/27 |
| カネミツ | 7208 | 大2 | 12/22 |
| プロダクション・アイジー | 3791 | JQ | 12/21 |
| 日本パーキング | 8997 | JQ | 12/21 |
| スターティア | 3393 | マザ | 12/20 |
| ソネットエンタテインメント | 3789 | マザ | 12/20 |
| ゲームポット | 3792 | 札証 | 12/20 |
| ユージン | 7828 | JQ | 12/20 |
| エスグラントコーポレーション | 8943 | 名証 | 12/20 |
| ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | マザ | 12/16 |
| GMOホスティング&セキュリティ | 3788 | マザ | 12/16 |
| テクノマセマティカル | 3787 | JQ | 12/14 |
| 日本オフィス・システム | 3790 | JQ | 12/14 |
| プロデュース | 6263 | JQ | 12/14 |
| レシップ | 7213 | JQ | 12/14 |
| バルクホールディングス | 2467 | 名証 | 12/14 |
| ビジネス・ブレークスルー | 2464 | マザ | 12/13 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | マザ | 12/12 |
| テレビ東京ブロードバンド | 3786 | マザ | 12/12 |
| シニアコミュニケーション | 2463 | マザ | 12/09 |
| ジェイコム | 2462 | マザ | 12/08 |
| ラヴィス | 2465 | JQ | 12/08 |
| エイティング | 3785 | マザ | 12/07 |
| インターネットイニシアティブ | 3774 | マザ | 12/02 |
| ヴィンキュラム ジャパン | 3784 | JQ | 12/02 |
| ファンコミュニケーションズ | 2461 | JQ | 11/30 |
| フリード | 9423 | JQ | 11/30 |
| ナノ・メディア | 3783 | マザ | 11/29 |
| アプレシオ | 2460 | 名証 | 11/29 |
| ディー・ディー・エス | 3782 | マザ | 11/28 |
| メビックス | 3780 | マザ | 11/18 |
| データプレイス | 3781 | 名証 | 11/17 |
| アウンコンサルティング | 2459 | マザ | 11/09 |
| ユニバーサルソリューションシステムズ | 3390 | JQ | 10/31 |
| フルキャストテクノロジー | 2458 | JQ | 10/21 |
| さくらインターネット | 3778 | マザ | 10/12 |
| 三洋電機ロジスティクス | 9379 | JQ | 10/06 |
| 明治電機工業 | 3388 | JQ | 10/05 |
| エイジア | 2352 | マザ | 10/05 |
| ランドコム | 8948 | 名証 | 09/29 |
| ターボリナックス | 3777 | マザ | 09/28 |
| コスモ・バイオ | 3386 | JQ | 09/27 |
| ノエル | 8947 | JQ | 09/27 |
| アイフィスジャパン | 7833 | マザ | 09/21 |
| 薬王堂 | 3385 | JQ | 09/15 |
| アークコア | 3384 | 名セ | 09/15 |
| ターボリナックス | 3777 | ヘラ | 09/15 |
| オールアバウト | 2454 | JQ | 09/13 |
| 朝日工業 | 5456 | JQ | 09/13 |
| 陽光都市開発 | 8946 | JQ | 09/09 |
| ノア | 3383 | 名セ | 09/07 |
| 日本社宅サービス | 8945 | マザ | 09/02 |
| オプテックス・エフエー | 6661 | ヘラ | 08/31 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | マザ | 08/30 |
| UCS | 8787 | JQ | 08/23 |
| ビズネット | 3381 | JQ | 08/17 |
| クロップス | 9428 | 名セ | 08/11 |
| メディアクリエイト | 2451 | マザ | 08/05 |
| 一休 | 2450 | マザ | 08/03 |
| ブロードバンドタワー | 3776 | ヘラ | 08/03 |
| ホーブ | 1382 | JQ | 08/01 |
| 富士バイオメディックス | 3379 | 名セ | 08/01 |
| シベール | 2228 | JQ | 08/01 |
| シベール | 2228 | JQ | 07/29 |
| ミライアル | 4238 | JQ | 07/21 |
| マルマン | 7834 | ヘラ | 07/21 |
| IMV | 7760 | JQ | 07/20 |
| ガイアックス | 3775 | 名セ | 07/12 |
| プラップジャパン | 2449 | JQ | 07/08 |
| オンリー | 3376 | ヘラ | 07/08 |
| アイケイコーポレーション | 3377 | JQ | 06/30 |
| メディキット | 7749 | JQ | 06/28 |
| ミクロン精密 | 6159 | JQ | 06/27 |
| アドバンスト・メディア | 3773 | マザ | 06/27 |
| イーコンテクスト | 2448 | ヘラ | 06/23 |
| サンコーテクノ | 3435 | JQ | 06/22 |
| ZOA | 3375 | JQ | 06/17 |
| ウィズ | 7835 | JQ | 06/17 |
| 内外テック | 3374 | JQ | 06/14 |
| IRIユビテック | 6662 | ヘラ | 06/14 |
| システムリサーチ | 3771 | JQ | 06/13 |
| エスアールジータカミヤ | 2445 | JQ | 06/10 |
| 和井田製作所 | 6158 | JQ | 06/09 |
| リンク・セオリー・ホールディングス | 3373 | マザ | 06/09 |
| フィンテック グローバル | 8789 | マザ | 06/08 |
| ゼンケンオール | 2446 | ヘラ | 06/08 |
| ドリームバイザー・ドット・コム | 3772 | マザ | 06/07 |
| NowLoading | 2447 | 名セ | 06/07 |
| シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 8942 | マザ | 06/07 |
| 関門海 | 3372 | マザ | 06/02 |
| ザッパラス | 3770 | マザ | 05/27 |
| セレブリックス・ホールディングス | 2444 | ヘラ | 05/20 |
| レイコフ | 8941 | ヘラ | 05/24 |
| エムビーエス | 1401 | 福Q | 04/26 |
| ぐるなび | 2440 | ヘラ | 04/25 |
| ソフトクリエイト | 3371 | ヘラ | 04/20 |
| アビックス | 7836 | JQ | 04/21 |
| 日本通信 | 9424 | ヘラ | 04/21 |
| フジタコーポレーション | 3370 | JQ | 04/20 |
| インテリックス | 8940 | JQ | 04/14 |
| アスカネット | 2438 | マザ | 04/14 |
| シンワアートオークション | 2437 | ヘラ | 04/05 |
| グリーンフーズ | 3367 | JQ | 04/08 |
| トレイダーズホールディングス | 8704 | ヘラ | 04/07 |
| 一六堂 | 3366 | 名証 | 04/06 |
| 日本テレホン | 9425 | JQ | 04/06 |
| アライヴ コミュニティ | 1400 | ヘラ | 04/06 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | マザ | 04/04 |
| エフェクター細胞研究所 | 4567 | 名証 | 03/29 |
| 共同ピーアール | 2436 | JQ | 03/25 |
| リスクモンスター | 3768 | ヘラ | 03/23 |
| ジュピターテレコム | 4817 | JQ | 03/23 |
| シダー | 2435 | JQ | 03/17 |
| ヒガシトゥエンティワン | 9029 | JQ | 03/17 |
| ネクステック | 3767 | マザ | 03/16 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 3364 | JQ | 03/03 |
| システムズ・デザイン | 3766 | JQ | 03/09 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | ヘラ | 03/09 |
| アッカ・ネットワークス | 3764 | JQ | 03/04 |
| ロジコム | 8938 | ヘラ | 03/03 |
| ファーストエスコ | 9514 | マザ | 03/04 |
| アムスライフサイエンス | 2927 | JQ | 03/03 |
| プロシップ | 3763 | JQ | 03/01 |
| トーエル | 3361 | JQ | 02/25 |
| チムニー | 3362 | JQ | 02/24 |
| アールシーコア | 7837 | JQ | 02/23 |
| 丸誠 | 2434 | JQ | 02/18 |
| テクマトリックス | 3762 | JQ | 02/18 |
| Human21 | 8937 | JQ | 02/16 |
| 共立印刷 | 7838 | JQ | 02/16 |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | マザ | 02/16 |
| タイセイ | 3359 | 福証 | 02/16 |
| デジタルスケープ | 2430 | ヘラ | 02/10 |
| ワイエスフード | 3358 | JQ | 02/09 |
| ホロン | 7748 | JQ | 02/09 |
| 日本テクシード | 2431 | JQ | 02/09 |
| ハビックス | 3895 | JQ | 02/09 |
| ワールドインテック | 2429 | JQ | 02/09 |
| メディシノバ | 4875 | ヘラ | 02/08 |








