IPO企業リスト
| 2014年度新規公開企業 |
| 会社名 | コード | 市場 | 公開日 |
| MRT(株) | 6034 | マザ | 12/26 |
| (株)カヤック | 3904 | マザ | 12/25 |
| (株)エクストリーム | 6033 | マザ | 12/25 |
| 東京ボード工業(株) | 7815 | 東2 | 12/24 |
| 綿半ホールディングス (株) | 3199 | 東2 | 12/24 |
| (株)ヨシックス | 3221 | JQ | 12/24 |
| データセクション(株) | 3905 | マザ | 12/24 |
| (株)インターワークス | 6032 | マザ | 12/22 |
| イーレックス(株) | 9517 | マザ | 12/22 |
| サイジニア(株) | 6031 | マザ | 12/19 |
| メタウォーター(株) | 9551 | 東1 | 12/19 |
| メタウォーター(株) | 9551 | 東1 | /選択/選択 |
| (株)大冷 | 2883 | 東2 | 12/18 |
| (株)gumi | 3903 | 東1 | 12/18 |
| (株)アドベンチャー | 6030 | マザ | 12/18 |
| (株)フルッタフルッタ | 2586 | マザ | 12/17 |
| 竹本容器 (株) | 4248 | 東2 | 12/17 |
| 今村証券(株) | 7175 | JQ | 12/17 |
| マークラインズ(株) | 3901 | JQ | 12/16 |
| メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | マザ | 12/16 |
| SFPダイニング (株) | 3198 | 東2 | 12/16 |
| アトラ(株) | 6029 | マザ | 12/16 |
| (株)U−NEXT | 9418 | マザ | 12/16 |
| テクノプロ・ホールディングス(株) | 6028 | 東1 | 12/15 |
| (株)クラウドワークス | 3900 | マザ | 12/12 |
| (株)クラウドワークス | 3900 | マザ | /選択/選択 |
| GMO TECH(株) | 6026 | マザ | 12/11 |
| (株)ビーロット | 3452 | マザ | 12/11 |
| 弁護士ドットコム(株) | 6027 | マザ | 12/11 |
| (株)スノーピーク | 7816 | マザ | 12/11 |
| (株)CRI・ミドルウェア | 3698 | マザ | 11/27 |
| 日本PCサービス(株) | 6025 | 名セ | 11/26 |
| (株)SHIFT | 3697 | マザ | 11/13 |
| (株)エラン | 6099 | マザ | 11/07 |
| (株)アルファポリス | 9467 | マザ | 10/30 |
| (株)オプティム | 3694 | マザ | 10/22 |
| (株)セレス | 3696 | マザ | 10/22 |
| GMOリサーチ(株) | 3695 | マザ | 10/21 |
| (株)リクルートホールディングス | 6098 | 東1 | 10/16 |
| (株)すかいらーく | 3197 | 東1 | 10/09 |
| ヤマシンフィルタ(株) | 6240 | 東2 | 10/08 |
| (株)ホットランド | 3196 | マザ | 09/30 |
| (株)FFRI | 3692 | マザ | 09/30 |
| (株)リボミック | 4591 | マザ | 09/25 |
| (株)ジェネレーションパス | 3195 | マザ | 09/24 |
| (株)AMBITION | 3300 | マザ | 09/19 |
| (株)リアルワールド | 3691 | マザ | 09/18 |
| (株)ロックオン | 3690 | マザ | 09/17 |
| (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | マザ | 09/11 |
| 日本ビューホテル(株) | 6097 | 東2 | 07/23 |
| (株)イグニス | 3689 | マザ | 07/15 |
| (株)鳥貴族 | 3193 | JQ | 07/10 |
| (株)VOYAGE GROUP | 3688 | マザ | 07/02 |
| (株)レアジョブ | 6096 | マザ | 06/27 |
| メドピア(株) | 6095 | マザ | 06/27 |
| OATアグリオ(株) | 4979 | 東2 | 06/25 |
| ポバール興業(株) | 4247 | 名2 | 06/25 |
| (株)フリークアウト | 6094 | マザ | 06/24 |
| (株)ムゲンエステート | 3299 | マザ | 06/18 |
| (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 7169 | JQ | 06/16 |
| (株)東武住販 | 3297 | JQ | 05/22 |
| (株)フィックスターズ | 3687 | マザ | 04/23 |
| (株)西武ホールディングス | 9024 | 東1 | 04/23 |
| (株)白鳩 | 3192 | JQ | 04/23 |
| (株)ジョイフル本田 | 3191 | 東1 | 04/18 |
| トレックス・セミコンダクター(株) | 6616 | JQ | 04/08 |
| (株)丸和運輸機関 | 9090 | 東2 | 04/08 |
| (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | JQ | 03/28 |
| CYBERDYNE(株) | 7779 | マザ | 03/26 |
| (株)ディー・エル・イー | 3686 | マザ | 03/26 |
| (株)みんなのウェディング | 3635 | マザ | 03/25 |
| (株)ホットマン | 3190 | JQ | 03/20 |
| (株)ジャパンディスプレイ | 6740 | 東1 | 03/19 |
| 日立マクセル(株) | 6810 | 東1 | 03/18 |
| ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 東1 | 03/13 |
| 日本BS放送(株) | 9414 | 東2 | 03/12 |
| (株)エンバイオ・ホールディングス | 6092 | マザ | 03/12 |
| (株)サイバーリンクス | 3683 | JQ | 03/06 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 6090 | マザ | 02/13 |








